1020 - Veterinária / Santa Mônica
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
08:15:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / SERRA VERDE / BOM JARDIM / STA.MONICA / PLANALTO / CENTRO | 04:20:00 | 1020 | SÃO FRANCISCO / PANORAMA / PLANALTO / CENTRO | 09:40:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / BOM JARDIM / BATATAL / SÃO FRANCISCO / CENTRO | 11:10:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / BOM JARDIM / STA.MONICA / BATATAL / SAO FRACISCO / CENTRO | 13:00:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / BOM JARDIM / STA.MONICA / BATATAL / SAO FRACISCO / CENTRO | 14:40:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / BOM JARDIM / PLANALTO / BATATAL / SÃO FRANCISCO | 15:40:00 | 1020 | IPANEMA / FORNAC / SERRA VERDE / UFMG (DENTRO) / CENTRO | 16:10:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / PLANALTO / BOM JARDIM / STA.MONICA / BATATAL / SÃO FRANCISCO | 18:10:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / PLANALTO / BOM JARDIM / STA.MONICA / BATATAL / SÃO FRANCISCO | 21:00:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / FORNAC / BATATAL / BOM JARDIM / STA.MONICA / SÃO FRANCISCO / CENTRO |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:00:00 | 1020 | VETERINÁRIA / POUSADA / FERNÃO DIAS / FORNAC / SOLAR / BATATAL / S. FRANCISCO | 08:10:00 | 1020 | VETERINÁRIA / IPANEMA / SOLAR / OURO VERDE / PLANALTO | 09:50:00 | 1020 | VETERINÁRIA / IPANEMA / SOLAR / BATATAL / S. FRANCISCO | 11:20:00 | 1020 | VETERINÁRIA / IPANEMA / SOLAR / OURO VERDE / BATATAL / S. FRANCISCO | 12:50:00 | 1020 | VETERINÁRIA / IPANEMA / SOLAR / OURO VERDE / BATATAL / S. FRANCISCO | 05:50:00 | 1020 | IGARAPÉ / BOM JARDIM / STA.MONICA / PLANALTO / UFMG / SERRA VERDE / FORNAC |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
05:50:00 | 1020 | IGARAPÉ / BOM JARDIM / STA.MONICA / PLANALTO / UFMG / SERRA VERDE / FORNAC |
1021 - São Francisco / Santa Mônica
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
13:30:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO | 15:40:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO | 19:15:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO | 21:00:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO | 17:30:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:00:00 | 1021 | POUSADA / FERNÃO DIAS / IPANEMA / FORNAC / SERRA VERDE / BOM JARDIM / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / SÃO FRANCISCO / CENTRO | 08:00:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO | 11:30:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO | 15:10:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO | 19:00:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO | 21:00:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO | 10:00:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO | 13:30:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO | 17:00:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO |
1025 - Veterinária / Santa Mônica - Via UPA
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
05:45:00 | 1025 | IGARAPÉ / BOM JARDIM / STA.MONICA / PLANALTO / UFMG / SERRA VERDE / FORNAC / UPA | 06:00:00 | 1025 | IGARAPÉ / POUSADA / FERNÃO DIAS / IPANEMA / FORNAC / SERRA VERDE / BOM JARDIM / PANORAMA / BATATAL / SÃO FRANCISCO / UPA / BOM JARDIM / CENTRO | 19:00:00 | 1025 | IPANEMA / SOLAR / PLANALTO / FORNAC / BOM JARDIM / STA.MONICA / SÃO FRANCISCO / CENTRO / UPA |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
1030 - Pousada / Fernão Dias
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
11:25:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS | 21:50:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS | 05:00:00 | 1030 | GARAGEM / IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
07:10:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS | 09:30:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS | 11:50:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS | 14:10:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS | 16:10:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS | 18:50:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS | 21:10:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
08:30:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS | 11:40:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS | 14:20:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS | 17:10:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS | 19:40:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS |
1033 - Pousada / Fernão Dias - Via Supermercado BH
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
06:15:00 | 1033 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - UPA / SUPERMERCADO BH | 10:10:00 | 1033 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS / SUPERMERCADO BH | 14:50:00 | 1033 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS / SUPERMERCADO BH |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
1035 - Pousada / Fernão Dias - Via UPA / FORNAC
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
16:30:00 | 1035 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS VIA FORNAC |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
1040 - Novo Igarapé
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
05:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 06:30:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 06:50:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 07:30:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 08:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 08:30:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 09:10:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 10:20:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 11:30:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 12:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 12:40:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 13:40:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 14:50:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 15:15:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 16:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 16:30:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 17:10:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 17:30:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 18:20:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 18:40:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 19:30:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 19:45:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 20:30:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 21:30:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 22:30:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
07:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 08:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 09:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 10:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 11:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 12:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 13:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 14:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 15:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 16:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 17:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 18:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 19:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 20:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 21:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 22:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 07:20:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 09:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 10:40:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 12:20:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 14:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 15:40:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 17:20:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 19:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 20:40:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO | 22:00:00 | 1040 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO |
1041 - Novo Igarapé - Via UPA
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
05:45:00 | 1041 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO - UPA |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:00:00 | 1041 | CENTRO / NOVO HORIZONTE / CANARINHO / ATENAS / NOVO IGARAPÉ / CENTRO - UPA |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
1050 - Vila Rica / Roseiras
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
06:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 07:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 07:30:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 08:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 08:30:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 10:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 11:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 13:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 14:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 15:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 16:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 16:30:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 17:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 17:30:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 18:15:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 18:40:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 19:05:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 20:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 21:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 22:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:20:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 07:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 08:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 10:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 11:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 13:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 14:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 15:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 16:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 17:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 18:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 19:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 20:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 21:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 22:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:40:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 08:10:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 09:50:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 11:30:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 13:10:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 15:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 16:30:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 18:10:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 20:00:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO | 21:30:00 | 1050 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO |
1051 - Vila Rica / Roseiras - Via UPA
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
05:00:00 | 1051 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO - UPA | 09:00:00 | 1051 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO - UPA | 12:00:00 | 1051 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO - UPA |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
05:30:00 | 1051 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO - UPA | 09:00:00 | 1051 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO - UPA | 12:00:00 | 1051 | CENTRO / VILA RICA / RESPLENDOR / ROSEIRAS / CENTRO - UPA |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
1060 - Aparecida / Cidade Nova
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
05:30:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 07:40:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 08:30:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 10:15:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 11:50:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 13:45:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 15:30:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 18:00:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 19:40:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 20:50:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:00:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 07:20:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 08:30:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 10:25:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 12:00:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 13:40:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 16:30:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 18:25:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 20:10:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
08:00:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 09:40:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 11:00:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 13:30:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 16:30:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO | 19:30:00 | 1060 | CENTRO / APARECIDA / CIDADE NOVA / CENTRO |
1070 - Ouro Velho / Bom Jardim
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
07:25:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 09:20:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 10:40:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 12:45:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 14:10:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 15:25:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 17:00:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 19:35:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 20:50:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
07:30:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 09:20:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 11:10:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 13:00:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 14:10:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 15:20:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 17:15:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 19:30:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 21:00:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
07:10:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 10:00:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 14:00:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO | 17:00:00 | 1070 | CENTRO / VALE DO AMANHECER / OURO VELHO / PLANALTO / BOM JARDIM / CENTRO |
2010 - Jequitibá / Brejo
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
06:30:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / STA.ANA / JEQUITIBÁ | 10:00:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / STA.ANA / JEQUITIBÁ | 12:30:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / STA.ANA / JEQUITIBÁ | 14:00:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / STA.ANA / JEQUITIBÁ | 18:25:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / STA.ANA / JEQUITIBÁ |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:55:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / STA.ANA / JEQUITIBÁ | 18:00:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / STA.ANA / JEQUITIBÁ |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
07:00:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / STA.ANA / JEQUITIBÁ | 18:00:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / STA.ANA / JEQUITIBÁ |
2030 - Pacaembu
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
