1020 - Veterinária / Santa Mônica
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
04:30:00 | 1020 | SAO FRANCISCO / PANORAMA / PLANALTO / CENTRO - UPA | 05:45:00 | 1020 | IGARAPÉ / BOM JARDIM / SNTA.MONICA / PLANALTO / UFMG / SERRA VERDE / FORNAC - UPA | 06:00:00 | 1020 | POUSADA / FERNÃO DIAS / IPANEMA / FORNAC / SERRA VERDE / BOM JARDIM / BATATAL / S. FRANCISCO / BOM JARDIM - UPA | 08:15:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / SERRA VERDE-P1 / BOM JARDIM / SNTA.MONICA / PLANALTO / CENTRO - UPA | 09:40:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / BOM JARDIM / BATATAL / SAO FRANCISCO / CENTRO - UPA | 11:10:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / BOM JARDIM / SNT.MONICA / BATATAL / SAO FRACISCO / CENTRO - UPA | 13:00:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / BOM JARDIM / SNT.MONICA / BATATAL / SAO FRACISCO / CENTRO - UPA | 14:40:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / BOM JARDIM / PLANALTO / BATATAL / SAO FRANCISCO - UPA | 15:40:00 | 1020 | IPANEMA / FORNAC / SERRA VERDE / UFMG (DENTRO) / CENTRO - UPA | 16:05:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / PLANALTO / BOM JARDIM / SNTA.MONICA / BATATAL / SAO FRANCISCO - UPA | 18:10:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / PLANALTO / BOM JARDIM / SNTA.MONICA / BATATAL / SAO FRANCISCO - UPA | 19:00:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / FORNAC / BOM JARDIM / SNTA.MONICA / SAO FRANCISCO / CENTRO - UPA | 20:40:00 | 1020 | IPANEMA / SOLAR / FORNAC / BOM JARDIM / SNTA.MONICA / SAO FRANCISCO / CENTRO - UPA |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
05:50:00 | 1020 | IGARAPÉ / BOM JARDIM / SNTA.MONICA / PLANALTO / UFMG / SERRA VERDE / FORNAC - UPA | 06:00:00 | 1020 | VETERINÁRIA / POUSADA / FERNÃO DIAS / FORNAC / SOLAR / BATATAL / S. FRANCISCO - UPA | 08:10:00 | 1020 | VETERINÁRIA / IPANEMA / SOLAR / OURO VERDE / PLANALTO - UPA | 09:50:00 | 1020 | VETERINÁRIA / IPANEMA / SOLAR / BATATAL / S. FRANCISCO - UPA | 11:20:00 | 1020 | VETERINÁRIA / IPANEMA / SOLAR / OURO VERDE / BATATAL / S. FRANCISCO - UPA | 12:50:00 | 1020 | VETERINÁRIA / IPANEMA / SOLAR / OURO VERDE / BATATAL / S. FRANCISCO - UPA |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
05:50:00 | 1020 | IGARAPÉ / BOM JARDIM / SNTA.MONICA / PLANALTO / UFMG / SERRA VERDE / FORNAC - UPA |
1021 - São Francisco / Santa Mônica
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
13:30:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO / UPA | 15:20:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO / UPA | 17:10:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO / UPA | 19:00:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO / UPA | 21:00:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO / UPA |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:00:00 | 1021 | POUSADA / FERNÃO DIAS / IPANEMA / SOLAR / FORNAC / VETERINARIA / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO / UPA | 08:00:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO / UPA | 10:00:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO / UPA | 11:30:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO / UPA | 13:30:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO / UPA | 15:10:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO / UPA | 17:00:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO / UPA | 19:00:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO / UPA | 21:00:00 | 1021 | IPANEMA / SOLAR / VETERINARIA / VIVENDAS / BATATAL / VISTA DA SERRA / RECANTO / S FRANCISCO / UPA |
1030 - Pousada / Fernão Dias via UPA
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
05:00:00 | 1030 | GARAGEM/IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS | 06:30:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA | 10:20:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA | 11:30:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA | 15:00:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA | 21:50:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
07:10:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA | 09:30:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA | 11:50:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA | 14:10:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA | 16:10:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA | 18:50:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA | 21:10:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
08:30:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA | 11:40:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA | 14:20:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA | 17:10:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA | 19:40:00 | 1030 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA |
1035 - Pousada / Fernão Dias via FORNAC
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
16:30:00 | 1035 | IPANEMA / POUSADA / FERNÃO DIAS - VIA UPA FORNAC |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
1040 - Novo Igarapé
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
05:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 06:30:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 06:50:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 07:30:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 07:50:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 08:30:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 09:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 10:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 11:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 12:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 13:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 14:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 15:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 16:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 16:30:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 17:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 17:30:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 18:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 18:30:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 19:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 19:45:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 20:05:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 21:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 22:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
07:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 08:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 09:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 10:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 11:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 12:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 13:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 14:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 15:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 16:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 17:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 18:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 19:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 20:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 21:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 22:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
07:20:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 09:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 10:40:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 12:20:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 14:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 15:40:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 17:20:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 19:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 20:40:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO | 22:00:00 | 1040 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO |
1041 - Novo Igarapé via UPA
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
05:45:00 | 1041 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO/UPA |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:00:00 | 1041 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO/UPA |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:00:00 | 1041 | CENTRO/NOVO HORIZONTE/CANARINHO/ATENAS/NOVO IGARAPÉ/CENTRO/UPA |
1050 - Vila Rica / Roseiras
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
06:10:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS /CENTRO | 08:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 08:40:00 | 1050 | CENTRO/ROSEIRA /RESPLENDOR/ VILA RICA/CENTRO | 10:00:00 | 1050 | CENTRO/CISMEP/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS /CENTRO | 11:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 13:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 15:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 16:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 17:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 18:40:00 | 1050 | CENTRO/ROSEIRA /RESPLENDOR/ VILA RICA/CENTRO | 19:05:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 20:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 21:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 22:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:20:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 07:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 08:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 10:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 11:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 13:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 14:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 15:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 16:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 17:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 18:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 19:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 20:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 21:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 22:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:40:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 08:10:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 09:50:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 11:30:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 13:10:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 15:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 16:30:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 18:10:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 20:00:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO | 21:30:00 | 1050 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO |
1051 - Vila Rica / Roseiras via UPA
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
05:00:00 | 1051 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO/UPA | 09:00:00 | 1051 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS /CENTRO/UPA | 12:00:00 | 1051 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS /CENTRO/UPA |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
05:30:00 | 1051 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO/UPA | 09:00:00 | 1051 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO/UPA | 12:00:00 | 1051 | CENTRO/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS / CENTRO/UPA |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
1055 - Vila Rica / Roseiras via ICISMEP
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
07:00:00 | 1055 | CENTRO/CISMEP/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS /CENTRO | 14:00:00 | 1055 | CENTRO/CISMEP/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS /CENTRO | 18:00:00 | 1055 | CENTRO/CISMEP/VILA RICA /RESPLENDOR/ ROSEIRAS /CENTRO |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
1060 - Aparecida / Cidade Nova
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
05:50:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 07:40:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 08:30:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 10:15:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 11:50:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 13:45:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 15:30:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 18:00:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 19:30:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 20:50:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:00:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 07:20:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 08:30:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 10:25:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 12:00:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 13:40:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 16:30:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 18:25:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 20:10:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
08:00:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 09:40:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 11:00:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 13:30:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 16:30:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO | 19:30:00 | 1060 | CENTRO/APARECIDA / CIDADE NOVA/CENTRO |
1070 - Ouro Velho / Bom Jardim via UPA
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
07:30:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 09:20:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 10:40:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 12:45:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 14:10:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 15:25:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 17:00:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 19:35:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 20:50:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
07:30:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 09:20:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 11:10:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 13:00:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 14:10:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 15:20:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 17:15:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 19:30:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 21:00:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
07:10:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 10:00:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 14:00:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO | 17:00:00 | 1070 | CENTRO/UPA/VALE DO AMANHECER/OURO VELHO/PLANALTO/BOM JARDIM/UPA/CENTRO |
2010 - Jequitibá / Brejo
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
06:50:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / SNTA.ANA / JEQUITIBÁ | 12:30:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / SNTA.ANA / JEQUITIBÁ | 18:25:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / SNTA.ANA / JEQUITIBÁ |
SÁBADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
06:55:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / SNTA.ANA / JEQUITIBÁ | 18:00:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / SNTA.ANA / JEQUITIBÁ |
DOMINGO / FERIADO | ||
Horário | Linha | Itinerário |
07:00:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / SNTA.ANA / JEQUITIBÁ | 18:00:00 | 2010 | IGARAPÉ / JEQUITIBÁ / BOA ESPERANÇA / BREJO / SNTA.ANA / JEQUITIBÁ |
2030 - Pacaembu
/
Mapa
DIA ÚTIL | ||
---|---|---|
Horário | Linha | Itinerário |
